Embalagem com 01 unidade.
00Cód. 3937 | Qtd: | ||||
0Cód. 3936 | Produto esgotado | ||||
1Cód. 4124 | Qtd: | ||||
1ACód. 3947 | Qtd: | ||||
2Cód. 3948 | Qtd: | ||||
2ACód. 3949 | Qtd: | ||||
3Cód. 3951 | Qtd: | ||||
4Cód. 3953 | Qtd: | ||||
8ACód. 3958 | Qtd: | ||||
8Cód. 3956 | Qtd: | ||||
11Cód. 3959 | Qtd: | ||||
11ACód. 3960 | Qtd: | ||||
12ACód. 4121 | Qtd: | ||||
13A Cód. 4118 | Qtd: | ||||
14Cód. 4117 | Qtd: | ||||
14ACód. 3932 | Qtd: | ||||
26 Cód. 3930 | Produto esgotado | ||||
27Cód. 3962 | Qtd: | ||||
28Cód. 3963 | Qtd: | ||||
29Cód. 3964 | Qtd: | ||||
200Cód. 3965 | Qtd: | ||||
201Cód. 707 | Qtd: | ||||
202Cód. 968 | Qtd: | ||||
203Cód. 3938 | Qtd: | ||||
205Cód. 3966 | Qtd: | ||||
204Cód. 3939 | Qtd: | ||||
206Cód. 712 | Qtd: | ||||
207Cód. 3967 | Qtd: | ||||
208 Cód. 3933 | Qtd: | ||||
209Cód. 3934 | Qtd: | ||||
210Cód. 726 | Qtd: | ||||
212Cód. 4122 | Qtd: | ||||
212LCód. 3969 | Qtd: | ||||
212MCód. 3972 | Qtd: | ||||
W2ACód. 3935 | Qtd: | ||||
W8ACód. 4120 | Qtd: | ||||
W56Cód. 4222 | Qtd: | ||||
211Cód. 3931 | Qtd: | ||||
212RCód. 3970 | Qtd: |
Indicação:
Grampo para Isolamento 00 é indicado para pequenos pré-molares.